Produkter
Poolrobotar
37modeller
3butiker
881kr lägst
37 modeller
| # | Bild | Modell | Station | Lägsta pris | Jämför | Köp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiper Scuba X1 Pro Max Floor/walls | – | 17 141 kr 1 butik | Priser | 17 141 kr 1 butik | |||
| 2 | Dreame Z1 Robotpoolrengörare: Automatisk | – | 14 890 kr 1 butik | Priser | 14 890 kr 1 butik | |||
| 3 | Zodiac CNX-LI 5220 IQ Freedom | – | 10 333 kr 1 butik | Priser | 10 333 kr 1 butik | |||
| 4 | Zodiac Spabot OS0800 | – | 4 646 kr 1 butik | Priser | 4 646 kr 1 butik | |||
| 5 | Aiper ECO Surfer S2 Clean Water Surface | – | 3 624 kr 1 butik | Priser | 3 624 kr 1 butik | |||
| 6 | Zodiac Blue Connect 3-in-1 | – | 3 356 kr 1 butik | Priser | 3 356 kr 1 butik | |||
| 7 | Swim & Fun Marino | – | 2 199 kr 1 butik | Priser | 2 199 kr 1 butik | |||
| 8 | Swim & Fun MiniSplash Pool | – | 881 kr 1 butik | Priser | 881 kr 1 butik | |||
| 9 | Zodiac Vortex Electric | – | 11 599 kr 1 butik | Priser | 11 599 kr 1 butik | |||
| 10 | Aiper Scuba X1 Pro Poolrengörare | – | 10 601 kr 1 butik | Priser | 10 601 kr 1 butik | |||
| 11 | Zodiac GT3220 | – | 4 999 kr 1 butik | Priser | 4 999 kr 1 butik | |||
| 12 | Swim & Fun Scooby Pool | – | 4 234 kr 1 butik | Priser | 4 234 kr 1 butik | |||
| 13 | Gre Wet Runner Electric Pool | – | 2 899 kr 1 butik | Priser | 2 899 kr 1 butik | |||
| 14 | Mova V10 Handler | – | 1 698 kr 1 butik | Priser | 1 698 kr 1 butik | |||
| 15 | Bublue F10 | – | 2 446 kr 1 butik | Priser | 2 446 kr 1 butik | |||
| 16 | Gre Battery cleaner for pools and spas | – | 1 832 kr 1 butik | Priser | 1 832 kr 1 butik | |||
| 17 | Dreame Z1 Pro Poolrengöringsrobot: Smarta sladdlösa pooldammsugare | – | 21 790 kr 1 butik · slut | Priser | 21 790 kr 1 butik | |||
| 18 | Wybot Trådlös poolrengöringsrobot S2 SOLAR | – | 11 018 kr 1 butik · slut | Priser | 11 018 kr 1 butik | |||
| 19 | Bublue D10P | – | 9 044 kr 1 butik · slut | Priser | 9 044 kr 1 butik | |||
| 20 | Wybot Trådlös poolrengöringsrobot C2 PRO | – | 6 969 kr 1 butik · slut | Priser | 6 969 kr 1 butik | |||
| 21 | Bublue Bubot 700P | – | 4 989 kr 1 butik · slut | Priser | 4 989 kr 1 butik | |||
| 22 | Wybot L1 Wired | – | 14 101 kr 1 butik · slut | Priser | 14 101 kr 1 butik | |||
| 23 | Wybot S2 trådlös poolrengöringsrobot | – | 10 705 kr 1 butik · slut | Priser | 10 705 kr 1 butik | |||
| 24 | Wybot Trådlös poolrengöringsrobot M2 | – | 9 951 kr 1 butik · slut | Priser | 9 951 kr 1 butik | |||
| 25 | Wybot Trådlös poolrengöringsrobot C1 Max | – | 7 961 kr 1 butik · slut | Priser | 7 961 kr 1 butik | |||
| 26 | Bublue BuHybrid L6 | – | 7 295 kr 1 butik · slut | Priser | 7 295 kr 1 butik | |||
| 27 | Wybot C1 Wireless | – | 6 960 kr 1 butik · slut | Priser | 6 960 kr 1 butik | |||
| 28 | Wybot C1 Pro trådlös poolrengöringsrobot | – | 5 547 kr 1 butik · slut | Priser | 5 547 kr 1 butik | |||
| 29 | Bublue C10 | – | 4 594 kr 1 butik · slut | Priser | 4 594 kr 1 butik | |||
| 30 | Bublue Bubot 500P | – | 2 549 kr 1 butik · slut | Priser | 2 549 kr 1 butik | |||
| 31 | Wybot A1 Wireless | – | 2 139 kr 1 butik · slut | Priser | 2 139 kr 1 butik | |||
| 32 | Wybot S1 trådlös poolrengöringsrobot | – | 11 747 kr 1 butik · slut | Priser | 11 747 kr 1 butik | |||
| 33 | Wybot M1C Wired | – | 10 759 kr 1 butik · slut | Priser | 10 759 kr 1 butik | |||
| 34 | Wybot Trådlös poolrengöringsrobot M1 | – | 10 759 kr 1 butik · slut | Priser | 10 759 kr 1 butik | |||
| 35 | Wybot Trådlös poolrengöringsrobot F1 | – | 4 510 kr 1 butik · slut | Priser | 4 510 kr 1 butik | |||
| 36 | Mova X10 Rover | – | 29 360 kr 1 butik · slut | Priser | 29 360 kr 1 butik | |||
| 37 | Wybot C2 Pro Vision Wireless | – | 6 969 kr 1 butik · slut | Priser | 6 969 kr 1 butik |
Inga modeller matchar alla filter. Visa alla poolrobotar.
Värdena kommer från tillverkare och butiker. Länkarna är annonslänkar – så funkar det.




































