Eufy · Robotdammsugare
Eufy C30 T8224311 videodörrklocka 2K FHD
Lägsta pris idag1 250 kr
hos CS Megastore
1 butik
1 butik
Länkarna är annonslänkar – så funkar det.

Pris i 1 butik
| Butik | Lager | Pris | Länk |
|---|---|---|---|
| CS Megastore | I lager | 1 250 kr LÄGST | Till butik |
Priser och lager ur butikernas produktflöden 6 november 2026. Länkarna är annonslänkar – så funkar det.
Specifikationer
| Batteri | |
|---|---|
| Batteri | 5 000 mAh |
| Smart hem | |
| Röststyrning/smarta hem | Alexa, Google |
| Övrigt | |
| Märke | Eufy |
| EAN | 0194644295110 |
Värdena kommer från tillverkarens och butikernas uppgifter. Ser du något som inte stämmer? Hör av dig så rättar vi.
Driftkostnad
Vad kostar Eufy C30 T8224311 videodörrklocka 2K FHD att äga?
El plus filter, borstar, påsar och moppdukar – räknat på reservdelspriserna i butikerna.
Räkna ut för ditt hem →
Fler från Eufy
Liknande modeller
| Bild | Modell | Klarar tröskel | Höjd | Sugkraft | Lägsta pris | Jämför | Köp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eufy Omni C28 Rulle mopp · Tömning, mopptvätt, torkning | – | – | 7 000 Pa | Sugkraft 7 000 Pa | 3 490 kr 4 butiker | Priser | 3 490 kr 4 butiker | ||
| Eufy Omni E28 Rulle mopp · Tömning, mopptvätt, torkning | – | – | 20 000 Pa | Sugkraft 20 000 Pa | 10 990 kr 3 butiker | Priser | 10 990 kr 3 butiker | ||
| Eufy Omni E35 Rulle mopp · Tömning, mopptvätt, torkning | – | – | 35 000 Pa | Sugkraft 35 000 Pa | 11 189 kr 3 butiker | Priser | 11 189 kr 3 butiker | ||
| Eufy X10 Pro Omni Roterande mopp · Tömning, mopptvätt | – | – | 8 000 Pa | Sugkraft 8 000 Pa | 9 990 kr 2 butiker | Priser | 9 990 kr 2 butiker | ||
| Eufy Omni C30 EDGE Roterande mopp · Tömning, mopptvätt, torkning | – | – | 35 000 Pa | Sugkraft 35 000 Pa | 9 490 kr 2 butiker | Priser | 9 490 kr 2 butiker |




